JD Power社は多チャンネルサービスにおける満足度調査の結果を発表した。JD Powerによると、多チャンネルサービスに対する加入者の満足度は昨年の平均609点(1000点満点)から632点へと増えた。しかし、Comcast、TWC、Charter等のケーブルTV事業者に対する満足度は平均を下回った。
統計は4つの地域に分け出されている。トップは東部地区では714点でVerizon FiOS、北中部では724点でWOW、南部では718年でU-Verse、そして西部では721点でU-Verseであった。
| 東部地区 | 北中部 | ||||
| 1 | Verizon FiOS | 714点 | 1 | WOW | 724 |
| 2 | DirecTV | 684 | 2 | AT&T U-Verse | 715 |
| 3 | Dish Network | 669 | 3 | Verizon FiOS | 712 |
| 4 | Cablevision | 649 | 4 | DirecTV | 674 |
| 5 | Cox | 644 | 5 | Insight Communications | 672 |
| TWC、RCN、Comcast、Charterは平均点の635以下 | 6 | Cox | 652 | ||
| 7 | Dish Network | 650 | |||
| Bright House、TWC、Comcast、Charter、Mediacomは平均点の625以下 | |||||
| 南部地区 | 西部部 | ||||
| 1 | AT&T U-Verse | 718 | 1 | AT&T U-Verse | 721 |
| 2 | Verizon FiOS | 702 | 2 | Verizon FiOS | 682 |
| 3 | DirecTV | 685 | 3 | DirecTV | 664 |
| 4 | Bright House | 674 | 4 | Dish Network | 664 |
| 5 | Insight Communications | 658 | 5 | Cox | 646 |
| 6 | Dish Network | 654 | 6 | CableOne | 635 |
| 7 | Cox | 641 | |||
| TWC、Comcast、Charter、Meidacomは平均点の635以下 | TWC、Comcast、Charter、Mediacomは平均点の632
以下 |
||||
JD Power

![CropperCapture[1] CropperCapture[1]](https://www.nsirinc.com/compass/wp-content/uploads/2009/11/CropperCapture1.jpg)