NielsenのThe Three Screen Reportによると、TVを見ながらウェブをサーフする人たちは、2009年12月で、人口の59%で、1年前の57.5%から2.7%の増加を見せた。同時利用の平均時間は、2009年12月の1月間で、3.5時間であった。同時利用の平均時間は2008年に12月より、34.5%の増加を見せた。調査パネルは、TV視聴時間の3.1%をインターネットも同時に使い、インターネット利用時間の34%は、TVも同時に使っていると答えた。
| TVとインターネットの同時利用 | ||||
| 09年12月 | 09年6月 | 08年12月 | 年間成長率 | |
| TV/インターネットの同時利用率 | 59.0% | 56.9% | 57.5% | 2.7% |
| TV/インターネットの同時利用者数(1000) | 134,056 | 126,047 | 126,187 | 4.6% |
| TV/インターネットの同時利用時間 | 3:30 | 2:39 | 2:30 | 34.5% |
| TV視聴時間でインターネットも使う割合 | 3.1% | 2.7% | 2.4% | 29.7% |
| インターネット利用時間でTVも視聴する割合 | 34.0% | 27.9% | 29.9% | 13.9% |
Nielsen
