NetflixはVerizonと接続契約をしても速度が上がらないと文句を行ってきたが、やっとVerizonが腰を上げたようで、9月のSpeed IndexではVerizon FiOSの速度は3.17 Mbpsに向上し、主要ISPでは1位になった。8月にはTime Warner CableもNetflixと契約をした。TWCの速度は向上していないが、TWCが管理しているBright Houseの速度は増え、4位に上がっている。
|
Netflix IPS Speed Index(9月のトップ10) |
||||
| 順位 | 変化 | ISP名 | 9月の速度 | 8月の速度 |
| 1 | +9 | Verizon FiOS | 3.17 Mbps | 2.41 Mbps |
| 2 | -1 | Cablevision Optimum | 3.12 | 3.11 |
| 3 | -1 | Cox | 3.04 | 3.03 |
| 4 | +5 | Bright House | 2.99 | 2.58 |
| 5 | – | Charter | 2.95 | 2.88 |
| 6 | -2 | Comcast | 2.92 | 2.90 |
| 7 | -4 | Suddenlink | 2.91 | 2.92 |
| 8 | – | Time Warner Cable | 2.87 | 2.59 |
| 9 | -2 | AT&T Uverse | 2.77 | 2.61 |
| 10 | -4 | Mediacom | 2.68 | 2.67 |
Netflix
