Sandvineの最新のGlobal Internet Phenomena Report(2015年前期)では、アメリカにおけるピーク時の下流トラフィックは36.5%はNetflixが占めている。Netflixのトラフィックが占める率は2014年後期の34.9%から増えている。
|
ピーク時に占めるトラフィックの割合 |
|||||
|
2014年後期 |
2015年前期 |
||||
| 順位 | アプリケーション | シェア | 順位 | アプリケーション | シェア |
| 1 | Netflix | 34.89% | 1 | Netflix | 36.48% |
| 2 | YouTube | 14.04 | 2 | YouTube | 15.56 |
| 3 | HTTP | 8.62 | 3 | HTTP | 6.02 |
| 4 | 2.98 | 4 | iTunes | 3.36 | |
| 5 | BitTorrent | 2.80 | 5 | BitTorrent | 2.75 |
| 6 | iTunes | 2.77 | 6 | 2.65 | |
| 7 | その他MPEG | 2.66 | 7 | その他MPEG | 2.07 |
| 8 | Amazon Video | 2.58 | 8 | Amazon Video | 1.97 |
| 9 | SSL | 2.1 | 9 | Hulu | 1.91 |
| 10 | Hulu | 1.41 | 10 | SSL | 1.91 |
| トップ10合計 | 74.89 | トップ10合計 | 74.68 | ||
Sandvine Global Internet Phenomena
