Nielsenの発表したデータによると、2011年1月にオンラインビデオを視聴した人の月平均視聴時間は279分で、前年同期から44.5%の増加を見せた。オンラインビデオの視聴者は1.44億で、年間増加率は3.1%と少なかった。
| 2011年1月 | 前年同期比 | 前月比 | |
| 視聴者数(000) | 143,930 | 3.1% | 1.8% |
| 視聴されたストリーム数(000) | 14,547,673 | 31.5% | 6.1% |
| 視聴者あたりの平均ストリーム数 | 101.1 | 27.5% | 4.2% |
| 視聴者あたりの月平均視聴時間 | 279 | 44.5% | 1.8% |
The Nielsen Company
利用者が最も多かったサイトはYouTubeで、2位はFacebook、3位はVevoであった。ストリーム本数が最も多かったのもYouTubeであった。2位はHulu、3位はVevoであった。しかし、平均視聴時間ではYouTubeは2時間23分で、7位であった。視聴時間が最も多かったサイトはNetflixで、11時間8分であった。
| 1月の平均視聴時間(時:分) | 前年同期比 | |
| Netflix | 11:08 | 22.9% |
| Tudou.com | 6:30 | 17.4% |
| Hulu | 5:35 | 13.9% |
| Megavideo | 3:39 | 15.6% |
| StageVU | 2:52 | -65.9% |
| Justin.tv | 3:33 | 55.5% |
| YouTube | 2:23 | -3.0% |
| Veoh | 2:16 | 99.7% |
| Nickelodeon Family & Parents | 2:06 | 11.5% |
| Cwtv.com | 1:44 | -38.3% |
The Nielsen Company
