TNS Media Intelligenceの資料によると、2009年第3四半期における地上波広告は88億ドルで、前年同期の22.6%減であった。地上波ネットワークに入る広告収入はマイナス21.5%、地上波局のスポット広告収入はマイナス28.1%、そしてシンジケーション広告収入はマイナス7.2%であった。2009年の1月から9月までの9ヶ月間では地上波放送の広告は前年比で15.7%の減少であった。
| 第3四半期($000) | 1月から9月($000) | |||||
| 2009.3Q | 2008.3Q | 率 | 2009.1-9 | 2008.1-9 | 率 | |
| スポット広告 | 3,119,714.9 | 4,336,851.7 | -28.1% | 8,659,740.9 | 11,924,769.8 | -27.4% |
| シンジケーション | 1,022,248.4 | 1,101,102.4 | -7,2 | 3,208,224.7 | 3,301,801,5 | -28 |
| ネットワーク広告 | 4,656,552,1 | 5,931,483.2 | -21.5 | 17,033,481.3 | 19,072,455.5 | -10.7 |
| 合計 | 8,798,552,1 | 11,369,455.3 | -22.6 | 28,901,446.9 | 34,299,026.8 | -15.7 |
TNS Media Intelligence
