ComScoreが発表したオンラインビデオの視聴統計では、Googleが依然としてトップである。
| 20099年8月のオンラインビデオ視聴本数と視聴者数 | ||||
| サイト | 視聴されたビデオの数 | ユニーク視聴者数 | ||
| 本数(000) | シェア(%) | 視聴者数(000) | 平均視聴本数 | |
| 合計 | 25,366,195 | 100.0 | 161,109 | 157.4 |
| Google系サイト | 10,051,924 | 39.6 | 121,393 | 82.8 |
| Microsoft系 | 546,547 | 2.2 | 54,859 | 10.0 |
| Viacom系 | 539,471 | 2.1 | 42,415 | 12.7 |
| Hulu | 488,255 | 1.9 | 38,513 | 12.7 |
| Fox Interactive Media | 380,115 | 1.5 | 48,914 | 7.8 |
| Yahoo!系 | 355,226 | 1.4 | 51,583 | 6.9 |
| Tuner Network | 298,991 | 1.2 | 28,151 | 10.6 |
| CBS Interactive | 168,993 | 0.7 | 35,688 | 4.7 |
| Disney Online | 162,934 | 0.6 | – | – |
| AOL LLC | 156,871 | 0.5 | 28,092 | 5.6 |
| Facebook.com | – | – | 24,229 | 4.1 |
comScore Video Metrix
