不景気になって、節約の為に消費者がキャンセルしても良いと思うサービスのトップはモバイルデータで、Strategy Analytics社が行ったインタビューでは48%がモバイルデータサービスをキャンセルすると答えた。逆にキャンセルの可能性が最も低いのは家庭向けのブロードバンドであった。
| 節約が必要になった場合変更をする通信サービス | |||||
| ブロードバンド | デジタルTV | 固定電話 | モバイル電話 | モバイルデータ | |
| 完全にキャンセル | 10% | 12% | 21% | 19% | 48% |
| 安いサービスに変える | 21% | 41% | 22% | 28% | 17% |
| 変えない | 67% | 45% | 56% | 51% | 33% |
| 高いサービスに移行する | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% |
Strategy Analytics
