2010年4Qの多チャンネル加入者は増加

SNL Kaganによると、2010年の第2四半期、第3四半期と減少を見せていた、多チャンネルサービスへの加入者数は第4四半期で僅かであるが、増加をした。しかし、ケーブルTVへの加入者の減少は続き、ついにシェアで60%を切った。

加入者(000) 09年1Q 09年2Q 09年3Q 09年4Q 10年Q 10年2Q 10年3Q 10年4Q
ケーブルTV 63,540 63,100 62,628 62,080 61,801 61,091 60,350 59,836
シェア 64.2% 63.6% 62.9% 62.2% 61.6% 61.0% 60.3% 59.8%
DBS 31,665 31,915 32,292 32,660 32,997 33,078 33,223 33,356
シェア 32.0% 32.1% 32.4% 32.7% 32.9% 33.0% 33.2% 33.3%
電話事業者 3,696 4,265 4,706 5,137 5,559 5,973 6,450 6,908
シェア 3.7% 4.3% 4.7% 5.1% 5.5% 6.0% 6.4% 6.9%
合計 98,901 99,280 99,626 99,877 100,358 100,142 100,023 100,100

SNL Kagan