視聴者調査のNielsen社によると、18歳から49%歳の年齢層における多チャネルサービス向けネットワークの視聴者は2013年から8%の減少をした。トップ10ネットワークの内、視聴者増えたのはESPNだけであった。
|
多チャネルネットワーク視聴者数(18~49歳) |
||||
| 順位 | ネットワーク | 2013年視聴者数 | 2014年視聴者数 | %差 |
| 1 | ESPN | 995,000 | 1,010,000 | 2% |
| 2 | Turner Broadcasting (TBS) | 1,052,000 | 912,000 | -13% |
| 3 | USA Network | 1,036,000 | 896,000 | -13% |
| 4 | FX | 800,000 | 745,000 | -7% |
| 5 | TNT | 822,000 | 722,000 | -12% |
| 6 | Discovery | 683,000 | 645,000 | -6% |
| 7 | AMC | 668,000 | 643,000 | -4% |
| 8 | History | 777,000 | 635,000 | -18% |
| 9 | Family | 597,000 | 585,000 | -2% |
| 10 | Bravo | 577,000 | 541,000 | -6% |
| 11 | Arts and Entertainment | 805,000 | 537,000 | -33% |
| 12 | Adult Swim | 605,000 | 535,000 | -12% |
| 13 | Food | 492,000 | 490,000 | 0% |
| 14 | MTV | 519,000 | 487,000 | -6% |
| 15 | Comedy Central | 540,000 | 483,000 | -11% |
| 16 | Lifetime | 525,000 | 470,000 | -10% |
| 17 | Syfy | 505,000 | 469,000 | -7% |
| 18 | TLC | 463,000 | 453,000 | -2% |
| 19 | Spike | 456,000 | 450,000 | -1% |
| 20 | VH1 | 420,000 | 447,000 | 6% |
Nielsen
