ブラジルの多チャンネル市場

ブラジルのAgência Nacional de Telecomunicações(Anatel)によると、同国の多チャンネルサービスへの加入世帯は2009年10月で716万で、ケーブルTVが最も多く、429万世帯であった。

2009.02 2009.04 2009.06 2009.08 2009.10
ケーブルTV 3,906,844 3,983,063 4,097,131 4,215,698 4,287,580
MMDS 394,878 391,384 385,197 375,199 364,882
衛星 2,122,668 2,211,869 2,295,403 2,398,074 2,483,783
その他 22,576 23,821 24,324 24,323 24,321
合計 6,446,966 6,610,137 6,802,055 7,013,294 7,160,566

Anatel