ビデオサイトの2位はFacebook

ComScoreのVideo Matrixによると、8月のインターネットビデオサイトの第2位はソーシャルネットワークサイトのFacebookであった。1位は依然として、ユニーク視聴者数、セッション数共にGoogleであったが、2位にFacebookが浮上した。

8月のインターネットビデオサイト、ユニーク視聴者数でのトップ10位
サイト ユニーク視聴者 セッション数 月平均視聴時間(分)
合計 177,622 5,230,690 860.4
Google系 146,274 1,903,240 269.5
Facebool.com 58,596 243,210 20.5
Yahoo!系 53,929 229,087 31.6
VEVO 45,357 205,838 69.0
Fox Interactive Network 43,127 153,923 13.1
Break Media Network 42,410 167,054 25.9
Microsoft系 39,322 219,296 50.7
NBC Universal 32,833 65,059 14.8
Viacom Digital 32,257 76,458 49.5
Turner Network 29,776 90,716 24.9

ComScore