Nielsenが発表した統計によると2015年のアルバム消費(物理媒体+デジタル+ストリーミング、単体トラックは10トラックで1アルバムと計算)は前年度から15.2%の成長をした。物理媒体での販売、デジタル販売共に減少をしているが、ストリーミングが増えている。
|
アメリカのアルバム消費枚数(2015年) |
|||
| (百万枚) | 枚数/ストリーム数 | 増減率 | |
| 物理媒体 | 137.5 | -9.34% | |
| CD | 125.6 | -10.8% | |
| LP(アナログ) | 11.9 | 29.8% | |
| 物理媒体販売チャンネル | |||
| チェーン店 | 28.7 | -7.5% | |
| 独立店 | 17.3 | -5.0% | |
| 大店舗 | 51.2 | -18.6% | |
| インターネット、その他 | 40.9 | 6.2% | |
| デジタル | 411.3 | 26.0% | |
| 販売 | 103.3 | -2.9% | |
| ストリーミング | 308.0(相当) | 55.32 | |
| アルバム消費全体 | 549.4 | 15.2% | |
Nielsen
