6月12日に完了したアナログ停波により多チャンネルサービスへの新規加入者が増えた、Wells Fargo Securitiesによると、アナログ停波により増える多チャンネル加入者数は2009年全体で653,000になる。これは当初の予想の900,000を下回っている。最も加入者が増えるのはケーブルTVで、475,000の加入者を得る。2位はDBSの137,000、3位は電話事業者で41,000となる。
| 1Q | 2Q | 3Q | 1年合計 | |
| Time Warner Cable | 80,000 | 18,255 | 51,935 | 150,190 |
| Comcast | 90,000 | 20,255 | 59,409 | 169,780 |
| Cablevision | 500 | 816 | 1,949 | 3,265 |
| その他ケーブル | 90,898 | 15,150 | 49,449 | 151,496 |
| DISH | 35,282 | 22,333 | 1,175 | 58,770 |
| DirecTV | 47,016 | 29,777 | 1,567 | 78,360 |
| 電話事業者 | 24,683 | 15,633 | 823 | 41,139 |
| 合計 | 368,359 | 122,337 | 162,304 | 653,000 |
Wells Fargo Securities
