<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>The Compass</title>
	<link>http://www.nsirinc.com/compass</link>
	<description>デジタル放送とブロードバンドTV市場のニュースと分析</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>CESの変化</title>
		<description><![CDATA[2012年のCESの入場者は153,000人で、過去44年のCESの歴史で最大の数となった。出展社数は3,100を越え、面積も186.1平方フォートと過去最大であった。CESは、家電製品では常に大きな展示会であったが、1 [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/ces%e3%81%ae%e5%a4%89%e5%8c%96/</link>
			</item>
	<item>
		<title>スマートTVの動向</title>
		<description><![CDATA[スマート（あるいはコネクテッド）TVが今後のトレンドであることは明らかある。The Diffusion Groupが行った調査では、HDTVを6ヶ月以内に購入する予定の世帯の78%はスマートTVを検討しており、3D対応T [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88tv%e3%81%ae%e5%8b%95%e5%90%91/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ホワイトスペース網がスタート</title>
		<description><![CDATA[ノースカロライナのウィルミントン市で、ホワイトスペース（TV放送で使っていないチャンネル帯域）を使ったブロードバンドサービスが正式にスタートした。現在、FCCが認証しているホワイトスペースの通信機はKTS Wireles [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%b6%b2%e3%81%8c%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88/</link>
			</item>
	<item>
		<title>タブレット利用者が急増加</title>
		<description><![CDATA[昨年のサンタクロースのプレゼントの多くはタブレットであった。Pew Internet &#38; American Life Projectの調査結果によると、2011年12月中旬から2012年1月中旬の間に、アメリカの [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%80%85%e3%81%8c%e6%80%a5%e5%a2%97%e5%8a%a0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Netflixに対する集団訴訟</title>
		<description><![CDATA[Netflixの株主は、同社に対する集団訴訟を起こした。訴訟は、Netflixの値上げとそのPRの失敗により、株価が下がった事に対してではなく、値上げをしなければならなくなっていたことを隠していた事に対して行われた。訴え [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/netflix%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e9%9b%86%e5%9b%a3%e8%a8%b4%e8%a8%9f/</link>
			</item>
	<item>
		<title>俳優団体のSAGとAFTRAが合併</title>
		<description><![CDATA[俳優の労働団体には映画系のSAG（Screen Actors Guild）とTV・ラジオ系のAFTRA（American Federation or Radio and Television Artists）があり、昨年 [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/%e4%bf%b3%e5%84%aa%e5%9b%a3%e4%bd%93%e3%81%aesag%e3%81%a8aftra%e3%81%8c%e5%90%88%e4%bd%b5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>オンライン広告: 2011年は313億ドル</title>
		<description><![CDATA[調査会社のeMarketer社の報告では、2011年のアメリカにおけるオンライン広告の規模は313億ドルであった。同社は2012年には市場規模場は、368億ドルに増え、2015年には495億ドルに達すと予想をしている。2 [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%ba%83%e5%91%8a-2011%e5%b9%b4%e3%81%af313%e5%84%84%e3%83%89%e3%83%ab/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UltraVioletの動向</title>
		<description><![CDATA[ビデオコンテンツの売り上げの減少は続いている。Digital Entertainment Groupの発表では、2011年におけるDVD、Blu-ray、それにEST（Electronic Sell Through）の販 [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/ultraviolet%e3%81%ae%e5%8b%95%e5%90%91/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MicrosoftがOTT-V計画から撤退</title>
		<description><![CDATA[MicrosoftはそのXbox 360向けに独自のサブスクリプション型のOTT-Vサービスを計画し、コンテンツ事業者との交渉を過去1年近く続けてきたが、Reutersによると、同社はこの計画から撤退をした。詳細は発表さ [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/microsoft%e3%81%8cott-v%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%81%8b%e3%82%89%e6%92%a4%e9%80%80/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VerizonとComcastの協力が開始</title>
		<description><![CDATA[VerizonとComcastはお互いのサービスの販売をシアトルとポートランド（オレゴン州）で開始した。これは、VerizonとケーブルTV事業者3社（Comcast、Time Warner Cable、Bright H [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/verizon%e3%81%a8comcast%e3%81%ae%e5%8d%94%e5%8a%9b%e3%81%8c%e9%96%8b%e5%a7%8b/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

