<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>The Compass</title>
	<link>http://www.nsirinc.com/compass</link>
	<description>デジタル放送とブロードバンドTV市場のニュースと分析</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>タブレットPCへの期待</title>
		<description><![CDATA[多チャンネル事業者は、そのビデオサービスをスマートフォン、タブレットPCに対応させようとしている。AT&#38;TはU-VerseのアプリケーションをiPhone向けに発表した。このアプリケーションは、iPhoneで録画 [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/archives/4342</link>
			</item>
	<item>
		<title>TiVoの戦略（アップデート）</title>
		<description><![CDATA[ケーブルTV事業者とのパートナー戦略を狙っているTiVoは、Coxと契約を結ぶことに成功した。SuddenlinkとRCNの様に、CoxはTiVoのPremiere HD-DVRをサポートするが、SuddenlinkとR [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/archives/4340</link>
			</item>
	<item>
		<title>AppleがApple TVをアップデート</title>
		<description><![CDATA[IPod、iPhone、iPadが大きな成功をしたのに比べると、2007年に発表されたApple TVはかなりの見劣りがする。Appleは2008年の第4四半期に、Apple TVの売上げは前年同期の3倍になったと発表し [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/archives/4338</link>
			</item>
	<item>
		<title>新アクセシビリティー法</title>
		<description><![CDATA[8月始めに上院議会は、現行のアクセシビリティー法をデジタルメディア、それにスマートフォン等のデジタルデバイスにも広げる為の法案を通過させた。同様な法案は7月26日に下院を通過しているが、内容が異なるために調整が必要になる [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/archives/4336</link>
			</item>
	<item>
		<title>STB視聴データの標準化</title>
		<description><![CDATA[ケーブルTV、衛星放送、それにIPTV事業者は、STBから得ることが出来るリアルタイムの視聴データの標準化に向けたガイドラインを作る組織を立ち上げた。組織は、ケーブルTV事業者のローカル広告を販売する為に設立さているNC [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/archives/4333</link>
			</item>
	<item>
		<title>DirecTVもGoogle TV Adsと契約</title>
		<description><![CDATA[DirecTVはそのローカル広告スペースの一部をGoogle TV Ads経由で販売する事に合意した。Google TV AdsはすでにNBC Universal系の全国広告、Dish Networkのローカル広告の販売 [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/archives/4331</link>
			</item>
	<item>
		<title>No New Wireのカムバック</title>
		<description><![CDATA[家庭向けLANが普及を始めた頃、新たな配線をせずに電灯線、あるいは電話線を使った「No New Wire」のネットワークソルーションが期待を集めた。しかし、WiFiの登場で、No New Wireは、成功をする事なく、話 [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/archives/4329</link>
			</item>
	<item>
		<title>アメリカのTV保有は1人あたり1.16台</title>
		<description><![CDATA[家電製品リビューサイトのRetrevoによると、アメリカには一人あたり、1.16台のTVがある。TVが置かれている場所としては、居間がトップで、88%が居間にTVを置いている。2位は、ベッドルームで、68%。持ってるTV [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/archives/4326</link>
			</item>
	<item>
		<title>NetflixがEpixと協力</title>
		<description><![CDATA[ComcastがBlockbusterとの協力を発表した（下記記事）が、Blockbusterの最大の競合であるNetflixは、有料多チャンネルネットワークのEpixとの協力を発表した。Epixとの協力により、Netf [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/archives/4324</link>
			</item>
	<item>
		<title>ComcastがBlockBusterと協力</title>
		<description><![CDATA[Comcastは、赤字で悩むビデオレンタル・チェーンのBlockbusterと協力し、その加入者に対して、郵便を使ったDVDレンタルを提供する。Comcastは同社の2つ以上のサービス（例えば、ケーブルTVとインターネッ [...]]]></description>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/archives/4322</link>
			</item>
</channel>
</rss>
