<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Compass</title>
	<atom:link href="http://www.nsirinc.com/compass/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nsirinc.com/compass</link>
	<description>デジタル放送とブロードバンドTV市場のニュースと分析</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 21:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012年NAB</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/2012%e5%b9%b4nab/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/2012%e5%b9%b4nab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース&アナリシス]]></category>
		<category><![CDATA[NAB]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=8268</guid>
		<description><![CDATA[4月第3週にNational Association of Broadcasters（NAB）の展示会が開催された。2011年に比べ、展示者数は1,550から1,600に増えたが、参加者数は92,122人で、昨年の91, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/2012%e5%b9%b4nab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetflixのTV視聴率の影響</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/netflix%e3%81%aetv%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%81%ae%e5%bd%b1%e9%9f%bf/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/netflix%e3%81%aetv%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%81%ae%e5%bd%b1%e9%9f%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース&アナリシス]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[インターネットTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=8266</guid>
		<description><![CDATA[Netflixの視聴は増えているが、それがいかにTV番組の視聴率に影響を与えているかは、はっきりとしていない。Netflixがキャッチアップサービスを提供する事で、TV番組の視聴が増えているとの説がある。逆に、Nicke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/netflix%e3%81%aetv%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%8e%87%e3%81%ae%e5%bd%b1%e9%9f%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCC： チャンネル帯域の共有を許可</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/fcc%ef%bc%9a-%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%8d%e3%83%ab%e5%b8%af%e5%9f%9f%e3%81%ae%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%82%92%e8%a8%b1%e5%8f%af/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/fcc%ef%bc%9a-%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%8d%e3%83%ab%e5%b8%af%e5%9f%9f%e3%81%ae%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%82%92%e8%a8%b1%e5%8f%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[規制／市場環境]]></category>
		<category><![CDATA[FCC]]></category>
		<category><![CDATA[規制]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=8263</guid>
		<description><![CDATA[FCCはTV放送局がそのチャンネル帯域（ATSCでは6 MHz、19.4 Mbps）を他の局と共有する事を可能にした。局は、最低で1つのSD画質での放送を無料で続ける必要があるが、その残りの帯域を複数の局が共有する事を可 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/fcc%ef%bc%9a-%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%8d%e3%83%ab%e5%b8%af%e5%9f%9f%e3%81%ae%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%82%92%e8%a8%b1%e5%8f%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターネット接続TVは38%</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e6%8e%a5%e7%b6%9atv%e3%81%af38/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e6%8e%a5%e7%b6%9atv%e3%81%af38/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[規制／市場環境]]></category>
		<category><![CDATA[インターネットTV]]></category>
		<category><![CDATA[コネクテッドTV]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=8262</guid>
		<description><![CDATA[Leichtman Research Group（LRG）社が1,251人を対象に行った調査によると、アメリカの世帯の38%はインターネットビデオをTVで見ている。その方法としては、コネクテッドTV、ゲーム機、Blu-r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e6%8e%a5%e7%b6%9atv%e3%81%af38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多チャンネル料金の高騰</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/%e5%a4%9a%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%8d%e3%83%ab%e6%96%99%e9%87%91%e3%81%ae%e9%ab%98%e9%a8%b0/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/%e5%a4%9a%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%8d%e3%83%ab%e6%96%99%e9%87%91%e3%81%ae%e9%ab%98%e9%a8%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[規制／市場環境]]></category>
		<category><![CDATA[多チャンネル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=8259</guid>
		<description><![CDATA[調査会社のNPD Group社の調査によると、多チャンネルサービスの料金は年平均6%で上昇している。2011年における平均料金は基本サービスが$65で、有料チャンネルが$21となっており、有料チャンネルにも加入している世 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/%e5%a4%9a%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%8d%e3%83%ab%e6%96%99%e9%87%91%e3%81%ae%e9%ab%98%e9%a8%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVとタブレットの同時利用</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/tv%e3%81%a8%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e5%90%8c%e6%99%82%e5%88%a9%e7%94%a8/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/tv%e3%81%a8%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e5%90%8c%e6%99%82%e5%88%a9%e7%94%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[規制／市場環境]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=8257</guid>
		<description><![CDATA[TVとタブレットは同時に利用される事が多くのその利用方法に関して多くの統計が出ているが、Nielsenが新しい、年齢別、男女別の統計を発表した。同時利用は多いが、TV番組に関連した利用は対して多くなく、殆どはTVを見なが [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/tv%e3%81%a8%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e5%90%8c%e6%99%82%e5%88%a9%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVとソーシャルネットワーク</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/tv%e3%81%a8%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/tv%e3%81%a8%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[規制／市場環境]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=8254</guid>
		<description><![CDATA[ソーシャルネットワークのTV番組に関する投稿は圧倒的にTwitterが多い。ソーシャルメディアの分析会社、Trendrrが発表したデータによると、3月の時点でTV番組関連の投稿の69%はTwitter、16%はGetGl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/tv%e3%81%a8%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターネットの60%以上はビデオ</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae60%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%af%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae60%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%af%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[規制／市場環境]]></category>
		<category><![CDATA[インターネットTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=8250</guid>
		<description><![CDATA[Sandvine社が行った2012年3月のインターネットトラフィックの分析によるとアメリカの固定ブロードバンドトラフィックの64.5%はリアルタイムのエンターテイメント（殆どはビデオ）であった。全体に占めるYouTube [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae60%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%af%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV世帯の減少</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/tv%e4%b8%96%e5%b8%af%e3%81%ae%e6%b8%9b%e5%b0%91/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/tv%e4%b8%96%e5%b8%af%e3%81%ae%e6%b8%9b%e5%b0%91/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[規制／市場環境]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=8248</guid>
		<description><![CDATA[NielsenはTV世帯の減少は続いており、2013年のTV世帯数は1.141億世帯になるとの予測を発表した。2012年のTV世帯数は1.147億である。同社によると、TV世帯数における2歳以上の人口も2.893億人から [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/tv%e4%b8%96%e5%b8%af%e3%81%ae%e6%b8%9b%e5%b0%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子ブック: 司法省がAppleを提訴</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af-%e5%8f%b8%e6%b3%95%e7%9c%81%e3%81%8capple%e3%82%92%e6%8f%90%e8%a8%b4/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af-%e5%8f%b8%e6%b3%95%e7%9c%81%e3%81%8capple%e3%82%92%e6%8f%90%e8%a8%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Eブック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=8246</guid>
		<description><![CDATA[アメリカ司法省は、価格カルテルでAppleと6大手出版社の内、5社を提訴した。5社中の3社は司法省と和解をしたが、Macmillan、Penguin Groupは容疑を否定している。AmazonがそのKindeの為に電子 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af-%e5%8f%b8%e6%b3%95%e7%9c%81%e3%81%8capple%e3%82%92%e6%8f%90%e8%a8%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

