<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Compass</title>
	<atom:link href="http://www.nsirinc.com/compass/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nsirinc.com/compass</link>
	<description>デジタル放送とブロードバンドTV市場のニュースと分析</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CESの変化</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/ces%e3%81%ae%e5%a4%89%e5%8c%96/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/ces%e3%81%ae%e5%a4%89%e5%8c%96/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース&アナリシス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=7968</guid>
		<description><![CDATA[2012年のCESの入場者は153,000人で、過去44年のCESの歴史で最大の数となった。出展社数は3,100を越え、面積も186.1平方フォートと過去最大であった。CESは、家電製品では常に大きな展示会であったが、1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/ces%e3%81%ae%e5%a4%89%e5%8c%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマートTVの動向</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88tv%e3%81%ae%e5%8b%95%e5%90%91/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88tv%e3%81%ae%e5%8b%95%e5%90%91/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース&アナリシス]]></category>
		<category><![CDATA[Comcast]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[OTT-V]]></category>
		<category><![CDATA[STB]]></category>
		<category><![CDATA[Time Warner Cable]]></category>
		<category><![CDATA[インターネットTV]]></category>
		<category><![CDATA[コネクテッドTV]]></category>
		<category><![CDATA[スマートTV]]></category>
		<category><![CDATA[多チャンネル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=7965</guid>
		<description><![CDATA[スマート（あるいはコネクテッド）TVが今後のトレンドであることは明らかある。The Diffusion Groupが行った調査では、HDTVを6ヶ月以内に購入する予定の世帯の78%はスマートTVを検討しており、3D対応T [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88tv%e3%81%ae%e5%8b%95%e5%90%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホワイトスペース網がスタート</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%b6%b2%e3%81%8c%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%b6%b2%e3%81%8c%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[規制／市場環境]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=7961</guid>
		<description><![CDATA[ノースカロライナのウィルミントン市で、ホワイトスペース（TV放送で使っていないチャンネル帯域）を使ったブロードバンドサービスが正式にスタートした。現在、FCCが認証しているホワイトスペースの通信機はKTS Wireles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b9%e7%b6%b2%e3%81%8c%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タブレット利用者が急増加</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%80%85%e3%81%8c%e6%80%a5%e5%a2%97%e5%8a%a0/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%80%85%e3%81%8c%e6%80%a5%e5%a2%97%e5%8a%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[規制／市場環境]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=7958</guid>
		<description><![CDATA[昨年のサンタクロースのプレゼントの多くはタブレットであった。Pew Internet &#38; American Life Projectの調査結果によると、2011年12月中旬から2012年1月中旬の間に、アメリカの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%80%85%e3%81%8c%e6%80%a5%e5%a2%97%e5%8a%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netflixに対する集団訴訟</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/netflix%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e9%9b%86%e5%9b%a3%e8%a8%b4%e8%a8%9f/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/netflix%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e9%9b%86%e5%9b%a3%e8%a8%b4%e8%a8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[規制／市場環境]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[訴訟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=7956</guid>
		<description><![CDATA[Netflixの株主は、同社に対する集団訴訟を起こした。訴訟は、Netflixの値上げとそのPRの失敗により、株価が下がった事に対してではなく、値上げをしなければならなくなっていたことを隠していた事に対して行われた。訴え [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/netflix%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e9%9b%86%e5%9b%a3%e8%a8%b4%e8%a8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>俳優団体のSAGとAFTRAが合併</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/%e4%bf%b3%e5%84%aa%e5%9b%a3%e4%bd%93%e3%81%aesag%e3%81%a8aftra%e3%81%8c%e5%90%88%e4%bd%b5/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/%e4%bf%b3%e5%84%aa%e5%9b%a3%e4%bd%93%e3%81%aesag%e3%81%a8aftra%e3%81%8c%e5%90%88%e4%bd%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[規制／市場環境]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=7954</guid>
		<description><![CDATA[俳優の労働団体には映画系のSAG（Screen Actors Guild）とTV・ラジオ系のAFTRA（American Federation or Radio and Television Artists）があり、昨年 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/%e4%bf%b3%e5%84%aa%e5%9b%a3%e4%bd%93%e3%81%aesag%e3%81%a8aftra%e3%81%8c%e5%90%88%e4%bd%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オンライン広告: 2011年は313億ドル</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%ba%83%e5%91%8a-2011%e5%b9%b4%e3%81%af313%e5%84%84%e3%83%89%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%ba%83%e5%91%8a-2011%e5%b9%b4%e3%81%af313%e5%84%84%e3%83%89%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[規制／市場環境]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=7951</guid>
		<description><![CDATA[調査会社のeMarketer社の報告では、2011年のアメリカにおけるオンライン広告の規模は313億ドルであった。同社は2012年には市場規模場は、368億ドルに増え、2015年には495億ドルに達すと予想をしている。2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%ba%83%e5%91%8a-2011%e5%b9%b4%e3%81%af313%e5%84%84%e3%83%89%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UltraVioletの動向</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/ultraviolet%e3%81%ae%e5%8b%95%e5%90%91/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/ultraviolet%e3%81%ae%e5%8b%95%e5%90%91/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[UltraViolet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=7949</guid>
		<description><![CDATA[ビデオコンテンツの売り上げの減少は続いている。Digital Entertainment Groupの発表では、2011年におけるDVD、Blu-ray、それにEST（Electronic Sell Through）の販 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/ultraviolet%e3%81%ae%e5%8b%95%e5%90%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicrosoftがOTT-V計画から撤退</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/microsoft%e3%81%8cott-v%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%81%8b%e3%82%89%e6%92%a4%e9%80%80/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/microsoft%e3%81%8cott-v%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%81%8b%e3%82%89%e6%92%a4%e9%80%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OTT-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=7947</guid>
		<description><![CDATA[MicrosoftはそのXbox 360向けに独自のサブスクリプション型のOTT-Vサービスを計画し、コンテンツ事業者との交渉を過去1年近く続けてきたが、Reutersによると、同社はこの計画から撤退をした。詳細は発表さ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/microsoft%e3%81%8cott-v%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%81%8b%e3%82%89%e6%92%a4%e9%80%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VerizonとComcastの協力が開始</title>
		<link>http://www.nsirinc.com/compass/verizon%e3%81%a8comcast%e3%81%ae%e5%8d%94%e5%8a%9b%e3%81%8c%e9%96%8b%e5%a7%8b/</link>
		<comments>http://www.nsirinc.com/compass/verizon%e3%81%a8comcast%e3%81%ae%e5%8d%94%e5%8a%9b%e3%81%8c%e9%96%8b%e5%a7%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tedw</dc:creator>
				<category><![CDATA[多チャンネル放送]]></category>
		<category><![CDATA[Comcast]]></category>
		<category><![CDATA[Time Warner Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>
		<category><![CDATA[多チャンネル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nsirinc.com/compass/?p=7945</guid>
		<description><![CDATA[VerizonとComcastはお互いのサービスの販売をシアトルとポートランド（オレゴン州）で開始した。これは、VerizonとケーブルTV事業者3社（Comcast、Time Warner Cable、Bright H [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nsirinc.com/compass/verizon%e3%81%a8comcast%e3%81%ae%e5%8d%94%e5%8a%9b%e3%81%8c%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

